周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 二十一 | 二十二 |
日 | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 1.13~1.26 | 1.27 |
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 10/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 1.28 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 1.29 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 1.30 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 11/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 1.31 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 2/1 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 12/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 2/2 |
备注:
1.老生
2.“中秋节”、“国庆节”放假:
3.本学期学生上课结束时间为
4.
5.表中空白为理论教学周,斜体带下划线实训项目为东区实训。